Welkom bij
RUN2DAY BAANCIRCUIT
Hét baancircuit voor Rotterdam en omstreken
Het baancircuit wordt gesponsord door RUN2DAY Rotterdam
REGLEMENT RUN2DAY BAANCIRCUIT
Indien men voor het eindklassement in aanmerking wil komen dient men 3 van de 4 wedstrijden te lopen
Bij gelijk aantal punten is de laatste wedstrijd doorslaggevend voor het eindklassement.
Alle deelnemers per wedstrijd worden opgenomen in het klassement.
Heren en Dames 1e €100, 2e €50, 3e €25 cadeau bonnen
Prijsuitreiking van het eindklassement is op 1 september 2022 na de 5000m bij Rotterdam Atletiek
Prijzen worden niet nagestuurd.
Kortingsbon ter waarde van €15.00 bij inlevering van startnummer te besteden bij Run2day Rotterdam
PRIJZEN RUN2DAY BAANCIRCUIT
Per wedstrijd zijn de volgende prijzen beschikbaar: 60,- / 40,- / 20,- (voor mannen en vrouwen). Voor verbetering van het baanrecord is een bonus van 50,- beschikbaar. Het prijzenschema 2022 voor het klassement is voor mannen en vrouwen gelijk en is als volgt:
Winnaar: Cadeaubon Run2Day Rotterdam €150
Nummer 2: Cadeaubon Run2Day Rotterdam €100
Nummer 3: Cadeaubon Run2Day Rotterdam €50
BAANCIRCUIT UITSLAGEN
Positie | Naam | Vereniging | Categorie | Energie (1500m) | RA (1500m) | PAC (3000m) | RA (5000m) | Stand (beste 3) | |
1 | Tomas van Wijngaarden | Rotterdam Atletiek | JJB | 197 | 200 | 198 | 197 | 595 | |
2 | Alvin Severijn | ARV Ilion | MSen | 196 | 188 | 195 | 196 | 587 | |
3 | Arthur Camps | Rotterdam Atletiek | MSen | 193 | 189 | 196 | 578 | ||
|
Ton Hettema | Rotterdam Atletiek | MSen | 188 | 193 | 192 | 573 | ||
5 | Jeffrey de Kramer | PAC | MSen | 186 | 180 | 189 | 555 | ||
6 | Stefan Buit | CAV Energie | Msen | 187 | 177 | 190 | 554 | ||
7 | Karst Lenzen | PAC | MSen | 192 | 178 | 180 | 550 | ||
8 | Roland van Daalen | Rotterdam Atletiek | MMas | 173 | 165 | 186 | 524 | ||
9 | Jelle van Buuren | PAC | M35 | 160 | 180 | 174 | 514 | ||
10 | Winston van Gemd | Rotterdam Atletiek | MMas | 153 | 178 | 168 | 499 | ||
11 | Joris Wulfert | Erasmus UR Roadrunners | Msen | 157 | 149 | 177 | 483 | ||
12 | Michel van Wijngaarden | PAC | M45 | 150 | 148 | 172 | 470 | ||
13 | Richard Holstege | AV `40 | MSen | 148 | 141 | 171 | 460 | ||
14 | Bram van Druten | AV Olympus `70 | U20-M | 199 | 199 | 398 | |||
15 | Khalid Mokhtari | PAC | MSen | 198 | 199 | 397 | |||
16 | Pim Bijl | PAC | MSen | 197 | 199 | 396 | |||
17 |
|
AV Passaat | MMas | 189 | 194 | 383 | |||
18 | Yvo Oudman | PAC | MMas | 191 | 186 | 377 | |||
19 | Thomas Pereira | PAC | Msen | 190 | 185 | 375 | |||
20 | Robin Kuiper | AV Sparta | SEN-M | 192 | 181 | 373 | |||
21 | Jesper Nijboer | PAC | MSen | 181 | 191 | 372 | |||
22 | Natnael Meij | Avantri | JJB | 195 | 176 | 371 | |||
23 | Peter van Elsacker | PAC | MSen | 180 | 189 | 369 | |||
24 | Patrick Kwist | Rotterdam Atletiek | M50 | 182 | 186 | 368 | |||
25 | Menno de Jong | PAC | MSen | 172 | 188 | 360 | |||
26 | Mark de Munter | Rotterdam | MSen | 176 | 170 | 346 | |||
27 | Henri Havinga | AV `40 | M60 | 176 | 170 | 346 | |||
28 | Rob Riedijk | Rotterdam Atletiek | MMas | 178 | 166 | 344 | |||
29 | Marnix de Kunder | CAV Energie | U18 Mannen | 177 | 164 | 341 | |||
30 | Pieter Bax | PAC | SEN-M | 174 | 167 | 341 | |||
31 | Tom Nefs | PAC | MSen | 158 | 178 | 336 | |||
32 | Ramon Vaandrager | PAC | Jongens Junior D1 | 151 | 179 | 330 | |||
33 | Abenaezer Abraham iftar | Rotterdam Atletiek | JJC1 | 167 | 161 | 328 | |||
34 | Eric-Paul Boeters | MSV en AV Flakkee | Msen | 155 | 171 | 326 | |||
35 | Eef Wijkmans | AV Astylos | JJD2 | 151 | 173 | 324 | |||
36 | Stijn de Bondt | CAV Energie | U18-M | 154 | 169 | 323 | |||
37 | Joost ’t Hart | PAC | MSen | 163 | 157 | 320 | |||
38 | Ivan Olthuis | PAC | MSen | 147 | 169 | 316 | |||
39 | Hugo van den Ochtend | AV Olympus `70 | Mmas | 145 | 162 | 307 | |||
40 | Mario Wesdorp | PAC | Mmas | 156 | 145 | 301 | |||
41 | Steven Schless | Rotterdam Atletiek | MSen | 155 | 142 | 297 | |||
42 | Jeroen Demmers | PAC | M45 | 146 | 136 | 282 | |||
43 | Gert-Jan Verbeek | PAC | MSen | 149 | 133 | 282 | |||
44 | Frank Ydema | CAV Energie | MMas | 147 | 131 | 278 | |||
45 | Tom Bouman | Rotterdam Atletiek | JJD1 | 144 | 125 | 269 | |||
46 | Yunis abu Stitan | Delta Sport | SEN-M | 200 | 200 | ||||
47 | Matt de Haas | AV Olympus `70 | MSen | 200 | 200 | ||||
48 | Bram Anderiessen | AKU | Senioren Mannen | 200 | 200 | ||||
49 |
|
PAC | MSen | 198 | 198 | ||||
50 | Nathan Houwaard | AV Triathlon | U18 Mannen | 198 | 198 | ||||
51 | Okbazgi Kidane Gebreselasie | Spado | M35 | 197 | 197 | ||||
52 | Matthijs van Schaik | AV Clytoneus | U20 Mannen | 196 | 196 | ||||
53 | Robin de Haan | SC Reeuwijk | U18 Mannen | 195 | 195 | ||||
54 | Bastiaan van Graafeiland | Rotterdam Atletiek | Senioren Mannen | 195 | 195 | ||||
55 | Torsten Meijer | AV Olympus `70 | U18 Mannen | 194 | 194 | ||||
56 | Mario Poldervaart | Spark | SEN-M | 194 | 194 | ||||
57 | Henk Bregman | ARV Ilion | MSen | 194 | 194 | ||||
58 |
|
Rotterdam Atletiek | MSen | 193 | 193 | ||||
59 | Pieter Bakx | Rotterdam Atletiek | Masters Mannen | 193 | 193 | ||||
60 | Sam Kraaijeveld | AV Passaat | MSen | 192 | 192 | ||||
61 | Jochem Wiersma | AV Passaat | U18 Mannen | 191 | 191 | ||||
62 | Siwar Kool | Nederlandse Triathlon Bond | U18-M | 191 | 191 | ||||
63 | Lars Gerritsen | AV Passaat | MSen | 190 | 190 | ||||
64 | Jeffrey van Noortwijk | Haag Atletiek | Senioren Mannen | 190 | 190 | ||||
65 | Bas Bodewes | AV Passaat | Senioren Mannen | 188 | 188 | ||||
66 | Marien van der Niet | PAC | MSen | 187 | 187 | ||||
67 | Nino den Dekker | AV Fortuna | U23-M | 187 | 187 | ||||
68 | Jasper Koopmans | Phanos | Senioren Mannen | 187 | 187 | ||||
69 | Stefan in’t Hout | PAC | MSen | 185 | 185 | ||||
70 | Paul Korver | Leiden Atletiek | M35 | 185 | 185 | ||||
71 | Thomas Spiekhout | Phanos | Senioren Mannen | 185 | 185 | ||||
72 | Koen Kuipers | AV De Koplopers | MSen | 184 | 184 | ||||
73 | Matthias Treurniet | AV Fortuna | Jongens Junior C2 | 184 | 184 | ||||
74 | Jesse Van Hofwegen | PAC | SEN-M | 184 | 184 | ||||
75 | Dennis Buys | Avantri | Senioren Mannen | 184 | 184 | ||||
76 | Sem Morris Van der Minnen | Almere `81 | MSen | 183 | 183 | ||||
77 | Rink Rewijk | Phanos | JJC2 | 183 | 183 | ||||
78 | Joost van Esch | Rotterdam Atletiek | SEN-M | 183 | 183 | ||||
79 | Robbie van der Hoek | PAC | Masters Mannen | 183 | 183 | ||||
80 | Habtom Okbamichael | Rotterdam Atletiek | MSen | 182 | 182 | ||||
81 | Rick Calame | Rotterdam Atletiek | MSen | 182 | 182 | ||||
82 | Tom De Jong | Verenigd Koninkrijk | Senioren Mannen | 182 | 182 | ||||
83 | Timo Straathof | AV Atverni | U18-M | 181 | 181 | ||||
84 | Bram van Dongen | Haag Atletiek | M40 | 181 | 181 | ||||
85 | Gerard De Lange | AV Waterweg | Masters Mannen | 179 | 179 | ||||
86 | Maarten Bakker | AV Olympus `70 | MSen | 179 | 179 | ||||
87 | Moniem Abarkan | Haag Atletiek | Masters Mannen | 179 | 179 | ||||
88 | Roelof Flierman | AV Gouda | Masters Mannen | 177 | 177 | ||||
89 | Filimon Meles Cheba | Avantri | Senioren Mannen | 176 | 176 | ||||
90 | Tom Heijkoop | PAC | MSen | 175 | 175 | ||||
91 | Raigen Kool | AV Gouda | JJD2 | 175 | 175 | ||||
92 | David Bouman | PAC | MSen | 175 | 175 | ||||
93 | Niels van de Vorst | Haag Atletiek | Masters Mannen | 175 | 175 | ||||
94 | Charles van Cauwenberghe | PAC | MSen | 174 | 174 | ||||
95 | Jelmer Stuijt | AV `40 | MSen | 174 | 174 | ||||
96 | Tim Koning | PAC | MSen | 173 | 173 | ||||
97 | Dennis Lambalk | AV Edam | Masters Mannen | 173 | 173 | ||||
98 | Ivar Meesen | Rotterdam Atletiek | U20 Mannen | 172 | 172 | ||||
99 | Peter Heukels | Rotterdam Atletiek | Masters Mannen | 172 | 172 | ||||
100 | Giel van Veen | PAC | U18 Mannen | 171 | 171 | ||||
101 | Kenny Bertels | Belgie | MSen | 171 | 171 | ||||
102 | Matthijs van der Beek | PAC | SEN-M | 170 | 170 | ||||
103 | Jesper van der Marel | AV `40 | MSen | 170 | 170 | ||||
104 | Edwin Kammerman | CAV Energie | MSen | 169 | 169 | ||||
105 | Richard van Waardenburg | AV Pallas `93 | M45 | 169 | 169 | ||||
106 | Jan-Willem Roelse | González Running team | MSen | 168 | 168 | ||||
107 |
|
PAC | Masters Mannen | 168 | 168 | ||||
108 | Jan Verwijs | CAV Energie | M55 | 168 | 168 | ||||
109 | Bram Schumacher | CAV Energie | U18 Mannen | 167 | 167 | ||||
110 | Ruben van Roosmalen | Fortius | 167 | 167 | |||||
111 | Jos Ooms | Spado | M60 | 166 | 166 | ||||
112 | Jesper Fortuin | Eindhoven Atletiek | MSen | 166 | 166 | ||||
113 | Johan Neve | KAV Holland | Masters Mannen | 166 | 166 | ||||
114 | Halvar de Jager | CAV Energie | U20-M | 165 | 165 | ||||
115 | Chrisje Schrauwen | AV Rucphen `90 | M65 | 165 | 165 | ||||
116 | Randall de Boer | AV Veluwe | Masters Mannen | 165 | 165 | ||||
117 | Wouter Engler | PAC | M40 | 164 | 164 | ||||
118 | Victor Phaff | Rotterdam Atletiek | M45 | 164 | 164 | ||||
119 | Wim Nieuwenhuijse | Haag Atletiek | Masters Mannen | 164 | 164 | ||||
120 | Arjan Akkermans | PAC | MSen | 163 | 163 | ||||
121 | Thijs Vreugdenhil | CAV Energie | SEN-M | 163 | 163 | ||||
122 | Arthur Somers | Leiden Atletiek | Masters Mannen | 163 | 163 | ||||
123 | Stefan Bloemendaal | Onbekend | MSen | 162 | 162 | ||||
124 | Roberto Raymond | PAC | M35 | 162 | 162 | ||||
125 | Matthew Harvey | PAC | M40 | 161 | 161 | ||||
126 | Jesper Ponstein | PAC | U20 Mannen | 160 | 160 | ||||
127 | Robbert Mercx | PAC | MSen | 159 | 159 | ||||
128 | Finn Rademaker | AV Aalsmeer | U18 Mannen | 159 | 159 | ||||
129 | Tim van Iersel | THOR | U20-M | 158 | 158 | ||||
130 | Finn de Keizer | GAC Hilversum | U18 Mannen | 156 | 156 | ||||
131 | Andre Dias Scarano | AV `40 | Jongens Junior C | 154 | 154 | ||||
132 | Wouter van den Berg | PAC | M35 | 153 | 153 | ||||
133 | Martijn Baten | Rotterdam Atletiek | MSen | 152 | 152 | ||||
134 | Peter Sliep | Rotterdam Atletiek | MMas | 152 | 152 | ||||
135 | Bart Buijs | CAV Energie | MMas | 150 | 150 | ||||
136 | Cornee van der Waal | PAC | MSen | 146 | 146 | ||||
137 | Kobe De Jong | Rotterdam Atletiek | U18 Mannen | 144 | 144 | ||||
138 | Ruud Bos | PAC | MSen | 143 | 143 | ||||
139 | Sjors van Zomeren | THOR | U18-M | 143 | 143 | ||||
140 | Wesley Plompen | PAC | Senioren | 142 | 142 | ||||
141 | Coen Peelen | AV Sparta | MMas | 140 | 140 | ||||
142 | Marcel Fiering | avVN | Masters Mannen | 139 | 139 | ||||
143 | Collin Holstege | Loopgroep Aart Stigter | U20 Mannen | 138 | 138 | ||||
144 | Frank Drenth | PAC | MSen | 137 | 137 | ||||
145 | Tijmen Ravesteijn | PAC | Jongens Junior C | 135 | 135 | ||||
146 | Fredrik Jirlow | Haag Atletiek | Masters Mannen | 134 | 134 | ||||
147 | Jamie van Delden | Rotterdam Atletiek | Jongens Junior C | 132 | 132 | ||||
148 | Bas Schreurs | PAC | MSen | 130 | 130 | ||||
149 | David van der Velden | Rotterdam Atletiek | Jongens Junior C | 129 | 129 | ||||
150 | Arnold Vonk | PAC | Masters Mannen | 128 | 128 | ||||
151 | Rogier Monshouwer | DAV Kronos | MSen | 127 | 127 | ||||
152 | Jeroen Stoop | MSV en AV Flakkee | Masters Mannen | 126 | 126 | ||||
153 | Leule Abraham iftar | Rotterdam Atletiek | Jongens Junior D | 124 | 124 | ||||
154 | Rene Kruis | Rotterdam Atletiek | Masters Mannen | 123 | 123 | ||||
155 | Frank Nederhand | PAC | Masters Mannen | 122 | 122 |
Positie | Naam | Vereniging | Categorie | Energie (1500m) | RA (1500m) | PAC (3000m) | RA (5000m) | Stand (beste 3) | |
1 | Corinde van Es | PAC | Vsen | 98 | 99 | 99 | 97 | 296 | |
2 | Laurien te Nijenhuis | Rotterdam Atletiek | Vsen | 100 | 100 | 96 | 296 | ||
3 | Joanne Star | CAV Energie | Meisjes Junior D2 | 92 | 89 | 95 | 276 | ||
4 | Veerle van Aert | CAV Energie | Meisjes Junior D1 | 89 | 87 | 93 | 269 | ||
5 | Lora Poposka | Rotterdam Atletiek | MJB | 81 | 80 | 92 | 253 | ||
6 | Nina van Diepen | AV Hylas | Vsen | 94 | 97 | 191 | |||
7 | Yzara van der Born | AAV `36 | Meisjes Junior C2 | 96 | 94 | 190 | |||
8 |
|
PAC | Vsen | 88 | 94 | 182 | |||
9 | Janneke Berkhof | Rotterdam Atletiek | V35 | 82 | 94 | 176 | |||
10 | Elin van den Berg | Rotterdam Atletiek | Meisjes Junior C | 87 | 84 | 171 | |||
11 | Claudia Klootwijk | AV Spirit Oud Beijerland | Meisjes Junior D2 | 83 | 86 | 169 | |||
12 | Amber van Dijke | Trackstars | Meisjes Junior C | 85 | 79 | 164 | |||
13 | Annelies Kingma-Vos | CAV Energie | Masters Vrouwen | 73 | 90 | 163 | |||
14 | Mies Van Schooneveld | Rotterdam Atletiek | MJC2 | 80 | 75 | 155 | |||
15 | Laila Yahyaoui | Almere `81 | Meisjes Junior C2 | 100 | 100 | ||||
16 | Marijke de Visser | AV Cifla | Senioren Vrouwen | 100 | 100 | ||||
17 | Larissa Schut | Rotterdam Atletiek | Vsen | 99 | 99 | ||||
18 | Elsemieke Kin | PAC | Senioren Vrouwen | 99 | 99 | ||||
19 | Naomi Geleynse | Haag Atletiek | SEN-V | 98 | 98 | ||||
20 | Laurey Van Den Berge-Heij | AV Flakkee | Vsen | 98 | 98 | ||||
21 | Stephanie Broere | PAC | Senioren Vrouwen | 98 | 98 | ||||
22 |
|
PAC | Meisjes Junior C | 97 | 97 | ||||
23 | Lianne Stevens | Leiden Atletiek | SEN-V | 97 | 97 | ||||
24 | Nikki Van Gool | Gloria Atletiek | U23-V | 96 | 96 | ||||
25 | Lisa de Ruiter | Rotterdam Atletiek | Vsen | 96 | 96 | ||||
26 | Selena de Jong | AV `40 | Meisjes Junior C | 95 | 95 | ||||
27 | Jasmijn van Steenpaal | AV Atverni | MJD2 | 95 | 95 | ||||
28 | Michelle Elhorst | Almere `81 | Senioren Vrouwen | 95 | 95 | ||||
29 | Luanna Vergeer | THOR | MJC2 | 93 | 93 | ||||
30 | Emma Landman | AV Triathlon | U18 Vrouwen | 93 | 93 | ||||
31 | Isabel Cadogan | PAC | Senioren Vrouwen | 93 | 93 | ||||
32 | Carlijne Van der Maarel | AV Passaat | Meisjes Junior D | 92 | 92 | ||||
33 | Sara Verschure | ACW `66 | U18 Vrouwen | 92 | 92 | ||||
34 | Soraya el Bouazzaoui | AV Gouda | Meisjes Junior D | 91 | 91 | ||||
35 | Minke Pater | PAC | SEN-V | 91 | 91 | ||||
36 | Anouk Geervliet | PAC | MJD2 | 91 | 91 | ||||
37 | Merle de Zwart | Rotterdam Atletiek | Vsen | 90 | 90 | ||||
38 | Lindsey Faken | CAV Energie | Vsen | 90 | 90 | ||||
39 | Jikke van der Ploeg | AV Triathlon | U18 Vrouwen | 88 | 88 | ||||
40 | Neeltje Lodiers | THOR | Vsen | 86 | 86 | ||||
41 | Merel van der Horst | Rotterdam Atletiek | Meisjes Junior C | 85 | 85 | ||||
42 | Lynn van Toledo | AV Olympus `70 | Vsen | 84 | 84 | ||||
43 | Emma van Mourik | Delta Sport | Vsen | 83 | 83 | ||||
44 | Fenne Ruigrok | AV Spirit Oud Beijerland | Meisjes Junior D | 82 | 82 | ||||
45 | Fleur Berkhof | Rotterdam Atletiek | Vsen | 81 | 81 | ||||
46 | Evi Heijblom | AV Fortuna | MJD1 | 79 | 79 | ||||
47 | Indy Nebbeling | Tilburg Road Runners | Vsen | 78 | 78 | ||||
48 | Anouk Perey | Rotterdam Atletiek | Vsen | 78 | 78 | ||||
49 | Valerie Holleman | AV Spirit Oud Beijerland | MJC1 | 77 | 77 | ||||
50 | Miek Sluijter | Rotterdam Atletiek | Meisjes Junior C | 77 | 77 | ||||
51 | Lisa van Schaik | Fortius | Meisjes Junior D1 | 76 | 76 | ||||
52 | Hilde van Oirschot | AV `40 | Masters Vrouwen | 76 | 76 | ||||
53 | Johanny Gelens | AV Passaat | IPC 11-V | 75 | 75 | ||||
54 | Jacinta Tavares | Rotterdam Atletiek | Vsen | 74 | 74 | ||||
55 | Frederique Welle Donker | AV Fortuna | Masters Vrouwen | 74 | 74 |